COVID-19 Fallzahlen: März 2020, 14 Uhr
- COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit: 787.010 (Vergleich zum 30.3.2020 ein Plus von 62.809 Fällen)
Todesfälle weltweit: 37.829 (Vergleich zum 30.3.2020 ein Plus von 3.803 Fällen)
Bestätigte Fälle in Deutschland: 61.913 (Vergleich zum 30.3.2020 ein Plus von 4.615 Fällen)
Todesfälle in Deutschland:583 (Vergleich zum 30.3.2020 ein Plus von 128 Fällen)
Bestätigte Fälle in Hessen: 3.301 (Vergleich zum 30.3.2020 ein Plus von 201 Fällen)
Todesfälle in Hessen: 18 (Vergleich zum 30.3.2020 ein Plus von 4 Fällen)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Gesamtzahl der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen inklusive Inzidenz (Fälle / 100.000 Einwohner) und Todesfälle:
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | kumulative Inzidenz | Todesfälle |
LK Bergstraße | 166 | 61,5 | 1 |
LK Darmstadt-Dieburg | 177 | 59,4 | 1 |
LK Fulda | 155 | 69,6 | 1 |
LK Gießen | 128 | 47,6 | |
LK Groß-Gerau | 190 | 69,0 | |
LK Hersfeld-Rotenburg | 42 | 34,8 | |
LK Hochtaunuskreis | 146 | 61,6 | |
LK Kassel | 86 | 37,1 | |
LK Lahn-Dill-Kreis | 153 | 60,3 | |
LK Limburg-Weilburg | 159 | 92,3 | |
LK Main-Kinzig-Kreis | 157 | 37,4 | 1 |
LK Main-Taunus-Kreis | 128 | 53,8 | 2 |
LK Marburg-Biedenkopf | 108 | 43,8 | 1 |
LK Odenwaldkreis | 65 | 67,0 | |
LK Offenbach | 176 | 49,6 | 3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 113 | 60,4 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 160 | 88,9 | 1 |
LK Vogelsbergkreis | 53 | 50,1 | |
LK Waldeck-Frankenberg | 61 | 38,9 | |
LK Werra-Meißner-Kreis | 21 | 20,8 | |
LK Wetteraukreis | 105 | 34,2 | 1 |
SK Darmstadt | 70 | 44,0 | |
SK Frankfurt am Main | 396 | 52,3 | 3 |
SK Kassel | 83 | 41,2 | |
SK Offenbach | 26 | 20,1 | 1 |
SK Wiesbaden | 177 | 63,6 | 2 |
Gesamt | 3301 | 52,6 | 18 |
Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.
Kumulative Darstellung der positiv getesteten COVID-19 Fälle in Hessen
Geographische Verteilung der bestätigten COVID-19 Fälle in Hessen