COVID-19 in Hessen Stand 10:30 Uhr
COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 10:30 Uhr)
Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
kumuliert | letzte 7 Tage | |||||
Kreis/Stadt | bestätigte
Fälle |
hospitalisiert | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 296 | 26 | 2 | 110 | 10 | 4 |
LK Darmstadt-Dieburg | 349 | 90 | 13 | 117 | 21 | 7 |
LK Fulda | 296 | 17 | 8 | 133 | 9 | 4 |
LK Gießen | 210 | 14 | 2 | 78 | 16 | 6 |
LK Groß-Gerau | 392 | 42 | 6 | 142 | 41 | 15 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 193 | 15 | 21 | 160 | 3 | 2 |
LK Hochtaunuskreis | 231 | 50 | 5 | 98 | 11 | 5 |
LK Kassel | 292 | 40 | 20 | 126 | 50 | 22 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 327 | 51 | 14 | 129 | 9 | 4 |
LK Limburg-Weilburg | 248 | 17 | 3 | 144 | 17 | 10 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 540 | 127 | 28 | 129 | 75 | 18 |
LK Main-Taunus-Kreis | 243 | 36 | 5 | 102 | 34 | 14 |
LK Marburg-Biedenkopf | 192 | 24 | 1 | 78 | 8 | 3 |
LK Odenwaldkreis | 314 | 91 | 42 | 324 | 76 | 78 |
LK Offenbach | 422 | 94 | 20 | 119 | 39 | 11 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 191 | 22 | 3 | 102 | 1 | 1 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 444 | 82 | 27 | 247 | 29 | 16 |
LK Vogelsbergkreis | 118 | 17 | 5 | 112 | 12 | 11 |
LK Waldeck-Frankenberg | 143 | 19 | 3 | 91 | 9 | 6 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 167 | 38 | 7 | 166 | 48 | 48 |
LK Wetteraukreis | 257 | 71 | 11 | 84 | 27 | 9 |
SK Darmstadt | 182 | 30 | 7 | 114 | 48 | 30 |
SK Frankfurt am Main | 1174 | 293 | 28 | 155 | 139 | 18 |
SK Kassel | 209 | 26 | 6 | 104 | 22 | 11 |
SK Offenbach | 74 | 34 | 5 | 57 | 7 | 5 |
SK Wiesbaden | 292 | 46 | 9 | 105 | 16 | 6 |
Gesamtergebnis | 7796 | 1412 | 301 | 124 | 777 | 12 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen.