1. COVID-19 Fallzahlen: Stand 6. April 2020, 14 Uhr
- COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit: 1.277.962 (Vergleich zum 5.4.2020 ein Plus von 74.039 Fällen)
Todesfälle weltweit: 69.555 (Vergleich zum 5.4.2020 ein Plus von 4.760 Fällen)
Bestätigte Fälle in Deutschland: 95.391 (Vergleich zum 5.4.2020 ein Plus von 3.677 Fällen)
Todesfälle in Deutschland: 1.434 (Vergleich zum 5.4.2020 ein Plus von 92 Fällen)
Bestätigte Fälle in Hessen: 4.668 (Vergleich zum 5.4.2020 ein Plus von 101 Fällen)
Todesfälle in Hessen: 64 (Vergleich zum 5.4.2020 ein Plus von 5 Fällen)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
kumuliert | letzte 7 Tage | |||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 224 | 1 | 57 | 21,1 |
LK Darmstadt-Dieburg | 237 | 3 | 60 | 20,2 |
LK Fulda | 217 | 2 | 71 | 31,9 |
LK Gießen | 169 | 0 | 41 | 15,2 |
LK Groß-Gerau | 246 | 1 | 56 | 20,3 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 112 | 4 | 72 | 59,6 |
LK Hochtaunuskreis | 184 | 0 | 43 | 18,2 |
LK Kassel | 117 | 3 | 30 | 12,9 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 238 | 3 | 85 | 33,5 |
LK Limburg-Weilburg | 201 | 0 | 42 | 24,4 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 251 | 3 | 72 | 17,1 |
LK Main-Taunus-Kreis | 163 | 3 | 33 | 13,9 |
LK Marburg-Biedenkopf | 122 | 1 | 14 | 5,7 |
LK Odenwaldkreis | 135 | 9 | 74 | 76,3 |
LK Offenbach | 248 | 7 | 72 | 20,3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 147 | 0 | 33 | 17,6 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 265 | 8 | 105 | 58,3 |
LK Vogelsbergkreis | 78 | 2 | 25 | 23,6 |
LK Waldeck-Frankenberg | 94 | 0 | 32 | 20,4 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 29 | 0 | 9 | 8,9 |
LK Wetteraukreis | 154 | 1 | 51 | 16,6 |
SK Darmstadt | 93 | 0 | 23 | 14,5 |
SK Frankfurt am Main | 590 | 6 | 191 | 25,2 |
SK Kassel | 103 | 2 | 19 | 9,4 |
SK Offenbach | 43 | 1 | 16 | 12,4 |
SK Wiesbaden | 208 | 4 | 35 | 12,6 |
Gesamtergebnis | 4668 | 64 | 1361 | 21,7 |
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung wird auch der Meldeverzug offensichtlich (abfallender Verlauf).
Links zu den Websites von HMSI, RKI, BzgA
Informationen auf der Website des HMSI:
Übersicht des RKI zu den Risikogebieten: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):