COVID-19-Fallzahlen: Stand 14.04.2020
WHO: Pandemie (seit 11.03.2020)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 10:30 Uhr)
Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
kumuliert | letzte 7 Tage | |||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 268 | 1 | 28 | 10,4 |
LK Darmstadt-Dieburg | 298 | 5 | 42 | 14,1 |
LK Fulda | 264 | 5 | 23 | 10,3 |
LK Gießen | 185 | 0 | 8 | 3,0 |
LK Groß-Gerau | 305 | 3 | 40 | 14,5 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 173 | 9 | 39 | 32,3 |
LK Hochtaunuskreis | 212 | 2 | 16 | 6,8 |
LK Kassel | 214 | 8 | 70 | 30,2 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 304 | 9 | 43 | 17,0 |
LK Limburg-Weilburg | 220 | 0 | 18 | 10,5 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 368 | 7 | 59 | 14,0 |
LK Main-Taunus-Kreis | 190 | 4 | 16 | 6,7 |
LK Marburg-Biedenkopf | 159 | 1 | 17 | 6,9 |
LK Odenwaldkreis | 200 | 23 | 50 | 51,6 |
LK Offenbach | 345 | 14 | 65 | 18,3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 176 | 2 | 3 | 1,6 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 349 | 17 | 47 | 26,1 |
LK Vogelsbergkreis | 100 | 4 | 12 | 11,3 |
LK Waldeck-Frankenberg | 112 | 2 | 11 | 7,0 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 98 | 2 | 64 | 63,5 |
LK Wetteraukreis | 206 | 5 | 33 | 10,7 |
SK Darmstadt | 118 | 0 | 17 | 10,7 |
SK Frankfurt am Main | 862 | 13 | 166 | 21,9 |
SK Kassel | 149 | 3 | 27 | 13,4 |
SK Offenbach | 54 | 2 | 6 | 4,6 |
SK Wiesbaden | 250 | 6 | 30 | 10,8 |
Gesamtergebnis | 6179 | 147 | 950 | 15,1 |
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung wird auch der Meldeverzug offensichtlich (abfallender Verlauf). Tage, an denen keine COVID-19-Fälle gemeldet wurden (29.02. und 08.03.2020), fehlen in der Darstellung.