COVID-19 Fallzahlen: 17. April 2020, 14 Uhr
- COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit1: 2.160.170 (Vergl. 16.04.2020: + 90.351)
Todesfälle weltweit1: 145.593 (Vergl. 16.04.2020: + 8.400)
Bestätigte Fälle in Deutschland2: 133.830 (Vergl. 16.04.2020: + 3.380)
Todesfälle in Deutschland2: 3.868 (Vergl. 16.04.2020: + 299)
Bestätigte Fälle in Hessen3: 6.823 (Vergl. 16.04.2020: + 233)
Todesfälle in Hessen3: 207 (Vergl. 16.04.2020: + 15)
1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)
2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)
3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen.)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
| kumuliert | letzte 7 Tage | |||||
| Kreis/Stadt | bestätigte
Fälle |
hospitalisiert | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte
Fälle |
Inzidenz |
| LK Bergstraße | 284 | 24 | 1 | 105 | 25 | 9 |
| LK Darmstadt-Dieburg | 324 | 79 | 10 | 109 | 35 | 12 |
| LK Fulda | 285 | 15 | 8 | 128 | 22 | 10 |
| LK Gießen | 189 | 13 | 1 | 70 | 8 | 3 |
| LK Groß-Gerau | 336 | 35 | 3 | 122 | 33 | 12 |
| LK Hersfeld-Rotenburg | 185 | 17 | 10 | 153 | 26 | 22 |
| LK Hochtaunuskreis | 218 | 42 | 3 | 92 | 7 | 3 |
| LK Kassel | 235 | 31 | 13 | 101 | 49 | 21 |
| LK Lahn-Dill-Kreis | 315 | 38 | 10 | 124 | 20 | 8 |
| LK Limburg-Weilburg | 229 | 15 | 1 | 133 | 14 | 8 |
| LK Main-Kinzig-Kreis | 432 | 88 | 15 | 103 | 80 | 19 |
| LK Main-Taunus-Kreis | 211 | 31 | 4 | 89 | 22 | 9 |
| LK Marburg-Biedenkopf | 176 | 20 | 1 | 71 | 9 | 4 |
| LK Odenwaldkreis | 231 | 67 | 31 | 238 | 50 | 52 |
| LK Offenbach | 378 | 80 | 15 | 106 | 63 | 18 |
| LK Rheingau-Taunus-Kreis | 184 | 22 | 3 | 98 | 6 | 3 |
| LK Schwalm-Eder-Kreis | 405 | 73 | 22 | 225 | 74 | 41 |
| LK Vogelsbergkreis | 104 | 16 | 4 | 98 | 4 | 4 |
| LK Waldeck-Frankenberg | 130 | 18 | 2 | 83 | 17 | 11 |
| LK Werra-Meißner-Kreis | 114 | 31 | 5 | 113 | 59 | 59 |
| LK Wetteraukreis | 215 | 57 | 6 | 70 | 18 | 6 |
| SK Darmstadt | 131 | 25 | 2 | 82 | 16 | 10 |
| SK Frankfurt am Main | 999 | 255 | 20 | 132 | 184 | 24 |
| SK Kassel | 180 | 21 | 5 | 89 | 36 | 18 |
| SK Offenbach | 62 | 32 | 4 | 48 | 9 | 7 |
| SK Wiesbaden | 271 | 40 | 8 | 97 | 26 | 9 |
| Gesamtergebnis | 6823 | 1185 | 207 | 109 | 912 | 15 |

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum