COVID-19 Fallzahlen: Stand 16. April 2020
COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit1: 2.069.819 (Vergl. 15.04.2020: + 81.676)
Todesfälle weltweit1: 137.193 (Vergl. 15.04.2020: + 10.381)
Bestätigte Fälle in Deutschland2: 130.450 (Vergl. 15.04.2020: + 2.866)
Todesfälle in Deutschland2: 3.569 (Vergl. 15.04.2020: + 315)
Bestätigte Fälle in Hessen3: 6.590 (Vergl. 15.04.2020: + 256)
Todesfälle in Hessen3: 92 (Vergl. 15.04.2020: + 18)
1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)
2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)
3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen.)
2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
| kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
| Kreis/Stadt | bestätigte
Fälle |
hospitalisiert | Todesfälle | bestätigte Fälle | Inzidenz |
| LK Bergstraße | 281 | 24 | 1 | 26 | 10 |
| LK Darmstadt-Dieburg | 315 | 80 | 7 | 30 | 10 |
| LK Fulda | 282 | 15 | 8 | 25 | 11 |
| LK Gießen | 188 | 11 | 0 | 8 | 3 |
| LK Groß-Gerau | 332 | 33 | 3 | 47 | 17 |
| LK Hersfeld-Rotenburg | 184 | 17 | 10 | 32 | 26 |
| LK Hochtaunuskreis | 217 | 42 | 3 | 10 | 4 |
| LK Kassel | 227 | 30 | 13 | 57 | 25 |
| LK Lahn-Dill-Kreis | 309 | 33 | 10 | 23 | 9 |
| LK Limburg-Weilburg | 225 | 15 | 1 | 14 | 8 |
| LK Main-Kinzig-Kreis | 402 | 76 | 12 | 63 | 15 |
| LK Main-Taunus-Kreis | 204 | 30 | 4 | 16 | 7 |
| LK Marburg-Biedenkopf | 175 | 20 | 1 | 12 | 5 |
| LK Odenwaldkreis | 220 | 64 | 31 | 44 | 45 |
| LK Offenbach | 368 | 80 | 15 | 61 | 17 |
| LK Rheingau-Taunus-Kreis | 179 | 20 | 3 | 2 | 1 |
| LK Schwalm-Eder-Kreis | 387 | 72 | 20 | 63 | 35 |
| LK Vogelsbergkreis | 102 | 16 | 4 | 6 | 6 |
| LK Waldeck-Frankenberg | 124 | 17 | 2 | 14 | 9 |
| LK Werra-Meißner-Kreis | 106 | 30 | 3 | 51 | 51 |
| LK Wetteraukreis | 214 | 57 | 6 | 24 | 8 |
| SK Darmstadt | 123 | 24 | 1 | 15 | 9 |
| SK Frankfurt am Main | 935 | 243 | 19 | 136 | 18 |
| SK Kassel | 164 | 18 | 4 | 27 | 13 |
| SK Offenbach | 59 | 32 | 3 | 7 | 5 |
| SK Wiesbaden | 268 | 38 | 8 | 28 | 10 |
| Gesamtergebnis | 6590 | 1137 | 192 | 841 | 13,4 |

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum