COVID-19 Fallzahlen: Stand 8. April 2020, 14 Uhr
1. COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit: 1.434.426 (Vergl. 07.04.2020: + 83.903)
Todesfälle weltweit: 82.220 (Vergl. 07.04.2020: + 7.364)
Bestätigte Fälle in Deutschland: 103.228 (Vergl. 07.04.2020: + 4.003)
Todesfälle in Deutschland: 1.861 (Vergl. 07.04.2020: + 254)
Bestätigte Fälle in Hessen: 5.114 (Vergl. 07.04.2020: + 269)
Todesfälle in Hessen: 92 (Vergl. 07.04.2020: + 13)
2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
kumuliert | letzte 7 Tage | |||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 240 | 1 | 53 | 19,6 |
LK Darmstadt-Dieburg | 251 | 3 | 44 | 14,8 |
LK Fulda | 240 | 3 | 54 | 24,2 |
LK Gießen | 176 | 0 | 34 | 12,6 |
LK Groß-Gerau | 259 | 2 | 44 | 16,0 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 137 | 4 | 72 | 59,6 |
LK Hochtaunuskreis | 200 | 0 | 38 | 16,0 |
LK Kassel | 142 | 4 | 43 | 18,6 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 261 | 6 | 78 | 30,7 |
LK Limburg-Weilburg | 201 | 0 | 22 | 12,8 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 277 | 4 | 58 | 13,8 |
LK Main-Taunus-Kreis | 171 | 3 | 26 | 10,9 |
LK Marburg-Biedenkopf | 142 | 1 | 23 | 9,3 |
LK Odenwaldkreis | 157 | 15 | 59 | 60,9 |
LK Offenbach | 273 | 9 | 68 | 19,2 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 166 | 1 | 27 | 14,4 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 289 | 13 | 98 | 54,4 |
LK Vogelsbergkreis | 87 | 2 | 26 | 24,6 |
LK Waldeck-Frankenberg | 102 | 1 | 21 | 13,4 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 33 | 0 | 11 | 10,9 |
LK Wetteraukreis | 167 | 1 | 35 | 11,4 |
SK Darmstadt | 99 | 0 | 20 | 12,6 |
SK Frankfurt am Main | 660 | 10 | 181 | 23,9 |
SK Kassel | 117 | 2 | 25 | 12,4 |
SK Offenbach | 47 | 1 | 14 | 10,8 |
SK Wiesbaden | 220 | 6 | 32 | 11,5 |
Gesamtergebnis | 5114 | 92 | 1206 | 19,2 |
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung