Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 509 | 3 | 188 | 53 | 19,6 |
LK Darmstadt-Dieburg | 571 | 20 | 192 | 43 | 14,4 |
LK Fulda | 495 | 13 | 222 | 12 | 5,4 |
LK Gießen | 358 | 4 | 132 | 33 | 12,2 |
LK Groß-Gerau | 794 | 15 | 288 | 78 | 28,3 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 346 | 23 | 287 | 5 | 4,1 |
LK Hochtaunuskreis | 364 | 6 | 154 | 25 | 10,5 |
LK Kassel | 504 | 31 | 213 | 24 | 10,1 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 443 | 20 | 175 | 30 | 11,8 |
LK Limburg-Weilburg | 391 | 6 | 227 | 14 | 8,1 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 1.102 | 51 | 262 | 113 | 26,8 |
LK Main-Taunus-Kreis | 540 | 15 | 226 | 36 | 15,1 |
LK Marburg-Biedenkopf | 287 | 4 | 116 | 25 | 10,1 |
LK Odenwaldkreis | 463 | 63 | 479 | 4 | 4,1 |
LK Offenbach | 1002 | 44 | 281 | 75 | 21,1 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 421 | 5 | 225 | 14 | 7,5 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 638 | 39 | 355 | 20 | 11,1 |
LK Vogelsbergkreis | 162 | 5 | 153 | 8 | 7,6 |
LK Waldeck-Frankenberg | 224 | 5 | 143 | 10 | 6,4 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 241 | 16 | 240 | 0 | 0,0 |
LK Wetteraukreis | 492 | 13 | 159 | 27 | 8,7 |
SK Darmstadt | 341 | 18 | 213 | 21 | 13,1 |
SK Frankfurt am Main | 2.558 | 69 | 335 | 246 | 32,2 |
SK Kassel | 510 | 9 | 253 | 29 | 14,4 |
SK Offenbach | 452 | 9 | 346 | 76 | 58,2 |
SK Wiesbaden | 817 | 22 | 293 | 125 | 44,9 |
gesamt | 15.025 | 528 | 239 | 1.146 | 18,2 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 31.03.2020) zugrunde gelegt. Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.
Abbildung 1. Darstellung der Inzidenz bestätigter COVID-19-Fälle in den letzten sieben Tagen mit Darstellung der Eskalationsstufen des HMSI
Das „Hessische Präventions- und Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2“ [4] wurde am 08.07.2020 veröffentlicht. Es sieht gemessen an der Inzidenz der letzten sieben Tage in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt (letzte Spalte von Tab. 1 dieses Berichts) fünf Stufen mit Maßnahmen vor:
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.