Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 490 | 3 | 181 | 40 | 14,8 |
LK Darmstadt-Dieburg | 557 | 20 | 187 | 32 | 10,7 |
LK Fulda | 494 | 13 | 222 | 13 | 5,8 |
LK Gießen | 352 | 4 | 130 | 33 | 12,2 |
LK Groß-Gerau | 789 | 15 | 286 | 83 | 30,1 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 346 | 23 | 287 | 5 | 4,1 |
LK Hochtaunuskreis | 358 | 6 | 151 | 20 | 8,4 |
LK Kassel | 502 | 31 | 212 | 23 | 9,7 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 433 | 20 | 171 | 27 | 10,7 |
LK Limburg-Weilburg | 387 | 6 | 225 | 17 | 9,9 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 1.081 | 51 | 257 | 105 | 24,9 |
LK Main-Taunus-Kreis | 529 | 15 | 222 | 28 | 11,7 |
LK Marburg-Biedenkopf | 276 | 4 | 112 | 18 | 7,3 |
LK Odenwaldkreis | 463 | 63 | 479 | 8 | 8,3 |
LK Offenbach | 994 | 44 | 279 | 74 | 20,8 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 418 | 5 | 223 | 12 | 6,4 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 635 | 39 | 353 | 20 | 11,1 |
LK Vogelsbergkreis | 161 | 5 | 152 | 7 | 6,6 |
LK Waldeck-Frankenberg | 223 | 5 | 143 | 9 | 5,8 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 241 | 16 | 240 | 1 | 1,0 |
LK Wetteraukreis | 484 | 13 | 157 | 22 | 7,1 |
SK Darmstadt | 336 | 18 | 210 | 22 | 13,8 |
SK Frankfurt am Main | 2.521 | 69 | 330 | 240 | 31,4 |
SK Kassel | 505 | 9 | 250 | 29 | 14,4 |
SK Offenbach | 443 | 9 | 339 | 71 | 54,4 |
SK Wiesbaden | 791 | 22 | 284 | 114 | 40,9 |
gesamt | 14.809 | 528 | 235 | 1.073 | 17,1 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben. Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt. Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen.
Links zu den Websites von HMSI, RKI, BzgA
Informationen auf der Website des HMSI:
Übersicht des RKI zu aktuellen Risikogebieten:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html