COVID-19 Fallzahlen: Stand 27. März 2020, 14 Uhr
- COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit: 537.808 (Vergleich zum 26.3.2020 ein Plus von 63.604 Fällen)
Todesfälle weltweit: 24.127 (Vergleich zum 26.3.2020 ein Plus von 2.774 Fällen)
Bestätigte Fälle in Deutschland: 42.288 (Vergleich zum 26.3.2020 ein Plus von 5.780 Fällen)
Todesfälle in Deutschland: 253 (Vergleich zum 26.3.2020 ein Plus von 55 Fällen)
Bestätigte Fälle in Hessen: 2.392 (Vergleich zum 26.3.2020 ein Plus von 222 Fällen)
Todesfälle in Hessen: 7 (Vergleich zum 26.3.2020 ein Plus von 1 Fällen)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Gesamtzahl der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen inklusive Inzidenz (Fälle / 100.000 Einwohner) und Todesfälle:
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | kumulative Inzidenz | Todesfälle |
LK Bergstraße | 111 | 41,1 | |
LK Darmstadt-Dieburg | 128 | 43,0 | 1 |
LK Fulda | 123 | 55,2 | |
LK Gießen | 98 | 36,4 | |
LK Groß-Gerau | 137 | 49,8 | |
LK Hersfeld-Rotenburg | 28 | 23,2 | |
LK Hochtaunuskreis | 111 | 46,9 | |
LK Kassel | 73 | 31,5 | |
LK Lahn-Dill-Kreis | 116 | 45,7 | |
LK Limburg-Weilburg | 136 | 79,0 | |
LK Main-Kinzig-Kreis | 104 | 24,8 | 1 |
LK Main-Taunus-Kreis | 93 | 39,1 | 1 |
LK Marburg-Biedenkopf | 91 | 36,9 | |
LK Odenwaldkreis | 46 | 47,4 | |
LK Offenbach | 140 | 39,4 | 2 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 70 | 37,4 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 110 | 61,1 | |
LK Vogelsbergkreis | 41 | 38,8 | |
LK Waldeck-Frankenberg | 47 | 30,0 | |
LK Werra-Meißner-Kreis | 14 | 13,9 | |
LK Wetteraukreis | 75 | 24,4 | |
SK Darmstadt | 48 | 30,2 | |
SK Frankfurt am Main | 237 | 31,3 | |
SK Kassel | 65 | 32,3 | |
SK Offenbach | 18 | 13,9 | 1 |
SK Wiesbaden | 132 | 47,4 | 1 |
Gesamt | 2392 | 38,1 | 7 |
Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.
Kumulative Darstellung der positiv getesteten COVID-19 Fälle in Hessen
Geographische Verteilung der bestätigten COVID-19 Fälle in Hessen