COVID-19 Fallzahlen: Stand 20.05.2020
2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todes- fälle |
Inzi- denz |
bestätigte Fälle | Inzi- denz |
LK Bergstraße | 339 | 3 | 126 | 9 | 3 |
LK Darmstadt-Dieburg | 391 | 17 | 131 | 15 | 5 |
LK Fulda | 314 | 12 | 141 | 4 | 2 |
LK Gießen | 238 | 3 | 88 | 4 | 1 |
LK Groß-Gerau | 499 | 11 | 181 | 16 | 6 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 201 | 22 | 166 | 3 | 2 |
LK Hochtaunuskreis | 254 | 5 | 107 | 5 | 2 |
LK Kassel | 368 | 27 | 159 | 3 | 1 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 342 | 17 | 135 | 1 | 0 |
LK Limburg-Weilburg | 287 | 6 | 167 | 6 | 3 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 704 | 41 | 168 | 26 | 6 |
LK Main-Taunus-Kreis | 299 | 12 | 126 | 13 | 5 |
LK Marburg-Biedenkopf | 192 | 3 | 78 | 0 | 0 |
LK Odenwaldkreis | 402 | 60 | 415 | 11 | 11 |
LK Offenbach | 580 | 32 | 163 | 30 | 8 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 232 | 5 | 124 | 8 | 4 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 504 | 31 | 280 | 9 | 5 |
LK Vogelsbergkreis | 121 | 5 | 114 | 0 | 0 |
LK Waldeck-Frankenberg | 160 | 3 | 102 | 5 | 3 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 204 | 16 | 202 | 5 | 5 |
LK Wetteraukreis | 287 | 12 | 93 | 9 | 3 |
SK Darmstadt | 220 | 17 | 138 | 4 | 3 |
SK Frankfurt am Main | 1501 | 57 | 198 | 129 | 17 |
SK Kassel | 306 | 8 | 152 | 11 | 5 |
SK Offenbach | 143 | 9 | 111 | 6 | 5 |
SK Wiesbaden | 395 | 12 | 142 | 36 | 13 |
gesamt | 9483 | 446 | 151 | 368 | 6 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben. Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt.