COVID-19 Fallzahlen: Stand 21. April 2020,
- COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit1: 2.486.964 (Vergl. 20.04.2020: + 71.594)
Todesfälle weltweit1: 170.507 (Vergl. 20.04.2020: + 4.604)
Bestätigte Fälle in Deutschland2: 143.457 (Vergl. 20.04.2020: + 1.785)
Todesfälle in Deutschland2: 4.598 (Vergl. 20.04.2020: + 194)
Bestätigte Fälle in Hessen3: 7.305 (Vergl. 20.04.2020: + 77)
Todesfälle in Hessen3: 257 (Vergl. 20.04.2020: + 11)
1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)
2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)
3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen.)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
kumuliert | letzte 7 Tage | |||||
Kreis/Stadt | bestätigte
Fälle |
hospitalisiert | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 291 | 26 | 2 | 108 | 19 | 7 |
LK Darmstadt-Dieburg | 337 | 83 | 11 | 113 | 31 | 10 |
LK Fulda | 290 | 16 | 8 | 130 | 14 | 6 |
LK Gießen | 197 | 14 | 2 | 73 | 10 | 4 |
LK Groß-Gerau | 358 | 36 | 4 | 130 | 55 | 20 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 194 | 17 | 20 | 161 | 16 | 13 |
LK Hochtaunuskreis | 224 | 48 | 4 | 95 | 11 | 5 |
LK Kassel | 263 | 38 | 18 | 114 | 40 | 17 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 318 | 46 | 11 | 125 | 10 | 4 |
LK Limburg-Weilburg | 239 | 16 | 2 | 139 | 18 | 10 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 489 | 116 | 21 | 116 | 89 | 21 |
LK Main-Taunus-Kreis | 219 | 33 | 5 | 92 | 20 | 8 |
LK Marburg-Biedenkopf | 180 | 23 | 1 | 73 | 9 | 4 |
LK Odenwaldkreis | 275 | 81 | 37 | 284 | 75 | 77 |
LK Offenbach | 399 | 89 | 18 | 112 | 41 | 12 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 190 | 22 | 3 | 102 | 10 | 5 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 423 | 79 | 25 | 235 | 61 | 34 |
LK Vogelsbergkreis | 110 | 17 | 5 | 104 | 10 | 9 |
LK Waldeck-Frankenberg | 137 | 19 | 3 | 87 | 22 | 14 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 123 | 34 | 7 | 122 | 24 | 24 |
LK Wetteraukreis | 245 | 66 | 7 | 80 | 38 | 12 |
SK Darmstadt | 160 | 30 | 4 | 101 | 40 | 25 |
SK Frankfurt am Main | 1096 | 278 | 21 | 145 | 167 | 22 |
SK Kassel | 196 | 24 | 5 | 97 | 39 | 19 |
SK Offenbach | 70 | 33 | 4 | 54 | 12 | 9 |
SK Wiesbaden | 282 | 42 | 9 | 101 | 28 | 10 |
Gesamtergebnis | 7305 | 1326 | 257 | 117 | 909 | 15 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum