COVID-19 Fallzahlen: Stand 27. April 2020
- COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit1: 2.980.053 (Vergl. 26.04.2020: + 79.631)
Todesfälle weltweit1: 206.640 (Vergl. 26.04.2020: + 3.585)
Bestätigte Fälle in Deutschland2: 155.193 (Vergl. 26.04.2020: + 1.018)
Todesfälle in Deutschland2: 5.750 (Vergl. 26.04.2020: + 110)
Bestätigte Fälle in Hessen3: 8.000 (Vergl. 26.04.2020: + 35)
Todesfälle in Hessen3: 326 (Vergl. 26.04.2020: + 6)
1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)
2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)
3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von den Zahlen, die durch das RKI veröffentlicht werden, abweichen aufgrund verschiedener Auslesezeitpunkte.)
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
kumuliert | letzte 7 Tage | |||||
Kreis/Stadt | bestätigte
Fälle |
hospitalisiert | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte
Fälle |
Inzidenz |
LK Bergstraße | 300 | 26 | 2 | 111 | 11 | 4 |
LK Darmstadt-Dieburg | 354 | 92 | 13 | 119 | 18 | 6 |
LK Fulda | 297 | 19 | 9 | 133 | 7 | 3 |
LK Gießen | 213 | 14 | 2 | 79 | 16 | 6 |
LK Groß-Gerau | 399 | 44 | 6 | 145 | 40 | 15 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 193 | 15 | 21 | 160 | 2 | 2 |
LK Hochtaunuskreis | 232 | 51 | 5 | 98 | 9 | 4 |
LK Kassel | 310 | 41 | 20 | 134 | 47 | 20 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 333 | 52 | 14 | 131 | 11 | 4 |
LK Limburg-Weilburg | 255 | 18 | 3 | 148 | 18 | 10 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 576 | 137 | 28 | 137 | 70 | 17 |
LK Main-Taunus-Kreis | 250 | 37 | 6 | 105 | 34 | 14 |
LK Marburg-Biedenkopf | 192 | 24 | 2 | 78 | 6 | 2 |
LK Odenwaldkreis | 324 | 96 | 46 | 334 | 62 | 64 |
LK Offenbach | 433 | 93 | 20 | 122 | 35 | 10 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 191 | 22 | 3 | 102 | 1 | 1 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 450 | 84 | 27 | 250 | 26 | 14 |
LK Vogelsbergkreis | 120 | 17 | 5 | 113 | 10 | 9 |
LK Waldeck-Frankenberg | 143 | 19 | 3 | 91 | 7 | 4 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 160 | 42 | 12 | 159 | 37 | 37 |
LK Wetteraukreis | 262 | 71 | 11 | 85 | 16 | 5 |
SK Darmstadt | 186 | 34 | 9 | 117 | 26 | 16 |
SK Frankfurt am Main | 1214 | 308 | 37 | 160 | 117 | 15 |
SK Kassel | 226 | 27 | 6 | 112 | 30 | 15 |
SK Offenbach | 84 | 37 | 6 | 65 | 12 | 9 |
SK Wiesbaden | 303 | 48 | 10 | 109 | 20 | 7 |
Gesamtergebnis | 8000 | 1468 | 326 | 128 | 688 | 11 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum