COVID-19-Fallzahlen: Stand 28.05.2020
Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 349 | 3 | 129 | 10 | 4 |
LK Darmstadt-Dieburg | 413 | 18 | 139 | 10 | 3 |
LK Fulda | 320 | 12 | 144 | 5 | 2 |
LK Gießen | 240 | 3 | 89 | 1 | 0 |
LK Groß-Gerau | 524 | 12 | 190 | 21 | 8 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 211 | 22 | 175 | 8 | 7 |
LK Hochtaunuskreis | 274 | 5 | 116 | 15 | 6 |
LK Kassel | 379 | 28 | 160 | 9 | 4 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 343 | 17 | 135 | 0 | 0 |
LK Limburg-Weilburg | 289 | 6 | 168 | 2 | 1 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 745 | 42 | 177 | 35 | 8 |
LK Main-Taunus-Kreis | 330 | 13 | 139 | 14 | 6 |
LK Marburg-Biedenkopf | 195 | 3 | 79 | 1 | 0 |
LK Odenwaldkreis | 406 | 61 | 419 | 4 | 4 |
LK Offenbach | 616 | 38 | 174 | 17 | 5 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 238 | 5 | 127 | 4 | 2 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 517 | 35 | 287 | 5 | 3 |
LK Vogelsbergkreis | 121 | 5 | 114 | 0 | 0 |
LK Waldeck-Frankenberg | 169 | 5 | 108 | 8 | 5 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 211 | 16 | 209 | 5 | 5 |
LK Wetteraukreis | 313 | 12 | 102 | 7 | 2 |
SK Darmstadt | 222 | 18 | 140 | 0 | 0 |
SK Frankfurt am Main | 1577 | 60 | 208 | 52 | 7 |
SK Kassel | 318 | 9 | 158 | 8 | 4 |
SK Offenbach | 157 | 9 | 121 | 4 | 3 |
SK Wiesbaden | 438 | 14 | 157 | 36 | 13 |
gesamt | 9915 | 471 | 158 | 281 | 4 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt.
Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.