COVID-19 in Hessen: Stand 10:30 Uhr
- Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 10:30 Uhr)
Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
| kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
| Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
| LK Bergstraße | 320 | 3 | 119 | 9 | 3 |
| LK Darmstadt-Dieburg | 367 | 16 | 123 | 4 | 1 |
| LK Fulda | 301 | 11 | 135 | 4 | 2 |
| LK Gießen | 228 | 3 | 85 | 3 | 1 |
| LK Groß-Gerau | 465 | 10 | 169 | 36 | 13 |
| LK Hersfeld-Rotenburg | 198 | 22 | 164 | 1 | 1 |
| LK Hochtaunuskreis | 245 | 5 | 103 | 3 | 1 |
| LK Kassel | 348 | 26 | 150 | 16 | 7 |
| LK Lahn-Dill-Kreis | 341 | 17 | 134 | 6 | 2 |
| LK Limburg-Weilburg | 278 | 3 | 161 | 14 | 8 |
| LK Main-Kinzig-Kreis | 655 | 38 | 156 | 21 | 5 |
| LK Main-Taunus-Kreis | 283 | 10 | 119 | 14 | 6 |
| LK Marburg-Biedenkopf | 189 | 2 | 77 | 10 | 4 |
| LK Odenwaldkreis | 384 | 54 | 396 | 25 | 26 |
| LK Offenbach | 517 | 29 | 146 | 44 | 12 |
| LK Rheingau-Taunus-Kreis | 214 | 4 | 114 | 16 | 9 |
| LK Schwalm-Eder-Kreis | 490 | 31 | 272 | 18 | 10 |
| LK Vogelsbergkreis | 121 | 5 | 114 | 0 | 0 |
| LK Waldeck-Frankenberg | 149 | 3 | 95 | 3 | 2 |
| LK Werra-Meißner-Kreis | 188 | 14 | 187 | 14 | 14 |
| LK Wetteraukreis | 281 | 12 | 91 | 5 | 2 |
| SK Darmstadt | 210 | 14 | 132 | 9 | 6 |
| SK Frankfurt am Main | 1346 | 48 | 178 | 54 | 7 |
| SK Kassel | 287 | 6 | 142 | 15 | 7 |
| SK Offenbach | 124 | 8 | 96 | 23 | 18 |
| SK Wiesbaden | 348 | 11 | 125 | 23 | 8 |
| Gesamtergebnis | 8877 | 405 | 142 | 390 | 6 |
Der große Anstieg der heutigen Zahlen (+ 161) ist dadurch zu erklären, dass einige ältere Fälle nach einem Update vorrübergehend nicht mehr ausgelesen werden konnten. Diese Fälle sind heute wieder in der Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Hessen (8.877) enthalten. Ein Großteil der Fälle entfällt auf den Wetteraukreis, bei dem wir 272 bestätigte Fälle am 06.05.2020 verzeichnet haben, gestern (07.05.) konnten nur 224 bestätigte Fälle ausgelesen werden und heute (08.05.) sind es 281 bestätigte Fälle im Wetteraukreis.
Seit gestern neu hinzugekommen sind 116 laborbestätigte COVID-19-Fälle.
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen