Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 413 | 3 | 153 | 11 | 4 |
LK Darmstadt-Dieburg | 476 | 20 | 160 | 10 | 3 |
LK Fulda | 443 | 13 | 199 | 20 | 9 |
LK Gießen | 291 | 4 | 108 | 17 | 6 |
LK Groß-Gerau | 623 | 15 | 226 | 26 | 9 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 331 | 23 | 274 | 4 | 3 |
LK Hochtaunuskreis | 321 | 6 | 135 | 14 | 6 |
LK Kassel | 451 | 31 | 191 | 19 | 8 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 383 | 19 | 151 | 13 | 5 |
LK Limburg-Weilburg | 334 | 6 | 194 | 12 | 7 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 894 | 50 | 212 | 21 | 5 |
LK Main-Taunus-Kreis | 435 | 15 | 182 | 23 | 10 |
LK Marburg-Biedenkopf | 219 | 4 | 89 | 8 | 3 |
LK Odenwaldkreis | 444 | 63 | 459 | 19 | 20 |
LK Offenbach | 820 | 44 | 230 | 34 | 10 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 372 | 5 | 199 | 54 | 29 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 608 | 38 | 338 | 6 | 3 |
LK Vogelsbergkreis | 148 | 5 | 140 | 4 | 4 |
LK Waldeck-Frankenberg | 202 | 5 | 129 | 0 | 0 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 235 | 16 | 234 | 2 | 2 |
LK Wetteraukreis | 415 | 13 | 134 | 8 | 3 |
SK Darmstadt | 290 | 18 | 181 | 12 | 8 |
SK Frankfurt am Main | 2.010 | 68 | 263 | 45 | 6 |
SK Kassel | 411 | 9 | 204 | 10 | 5 |
SK Offenbach | 308 | 9 | 236 | 36 | 28 |
SK Wiesbaden | 591 | 22 | 212 | 45 | 16 |
gesamt | 12.468 | 524 | 198 | 473 | 8 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 31.03.2020) zugrunde gelegt. Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.