Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 406 | 3 | 150 | 5 | 2 |
LK Darmstadt-Dieburg | 469 | 20 | 158 | 6 | 2 |
LK Fulda | 439 | 13 | 197 | 17 | 8 |
LK Gießen | 288 | 4 | 107 | 16 | 6 |
LK Groß-Gerau | 621 | 15 | 226 | 30 | 11 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 328 | 22 | 272 | 3 | 2 |
LK Hochtaunuskreis | 314 | 6 | 133 | 9 | 4 |
LK Kassel | 440 | 31 | 186 | 10 | 4 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 377 | 19 | 149 | 8 | 3 |
LK Limburg-Weilburg | 332 | 6 | 193 | 17 | 10 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 886 | 50 | 211 | 16 | 4 |
LK Main-Taunus-Kreis | 428 | 15 | 180 | 19 | 8 |
LK Marburg-Biedenkopf | 213 | 4 | 86 | 3 | 1 |
LK Odenwaldkreis | 443 | 63 | 457 | 25 | 26 |
LK Offenbach | 809 | 44 | 228 | 26 | 7 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 353 | 5 | 189 | 42 | 22 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 607 | 38 | 337 | 7 | 4 |
LK Vogelsbergkreis | 144 | 5 | 136 | 1 | 1 |
LK Waldeck-Frankenberg | 202 | 5 | 129 | 1 | 1 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 235 | 16 | 233 | 2 | 2 |
LK Wetteraukreis | 412 | 13 | 134 | 7 | 2 |
SK Darmstadt | 283 | 18 | 178 | 7 | 4 |
SK Frankfurt am Main | 1.989 | 68 | 262 | 31 | 4 |
SK Kassel | 406 | 9 | 202 | 6 | 3 |
SK Offenbach | 305 | 9 | 236 | 37 | 29 |
SK Wiesbaden | 581 | 22 | 209 | 46 | 17 |
gesamt | 12.310 | 523 | 196 | 397 | 6 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt. Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.