COVID-19 Fallzahlen: Stand 9. April 2020
1. COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit: 1.485.981 (Vergl. 08.04.2020: + 51.555)
Todesfälle weltweit: 88.567 (Vergl. 08.04.2020: + 6.347)
Bestätigte Fälle in Deutschland: 108.202 (Vergl. 08.04.2020: + 4.974)
Todesfälle in Deutschland: 2.107 (Vergl. 08.04.2020: + 246)
Bestätigte Fälle in Hessen: 5.384 (Vergl. 08.04.2020: + 270)
Todesfälle in Hessen: 103 (Vergl. 08.04.2020: + 11)
2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)
kumuliert | letzte 7 Tage | |||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 251 | 1 | 50 | 18,5 |
LK Darmstadt-Dieburg | 268 | 5 | 53 | 17,8 |
LK Fulda | 247 | 3 | 49 | 22,0 |
LK Gießen | 176 | 0 | 21 | 7,8 |
LK Groß-Gerau | 271 | 3 | 45 | 16,3 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 142 | 5 | 51 | 42,2 |
LK Hochtaunuskreis | 206 | 1 | 36 | 15,2 |
LK Kassel | 153 | 5 | 47 | 20,3 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 265 | 6 | 65 | 25,6 |
LK Limburg-Weilburg | 204 | 0 | 16 | 9,3 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 294 | 5 | 56 | 13,3 |
LK Main-Taunus-Kreis | 177 | 3 | 26 | 10,9 |
LK Marburg-Biedenkopf | 150 | 1 | 25 | 10,1 |
LK Odenwaldkreis | 166 | 16 | 63 | 65,0 |
LK Offenbach | 289 | 10 | 66 | 18,6 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 173 | 1 | 32 | 17,1 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 306 | 15 | 71 | 39,4 |
LK Vogelsbergkreis | 91 | 2 | 20 | 18,9 |
LK Waldeck-Frankenberg | 103 | 1 | 20 | 12,8 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 34 | 0 | 9 | 8,9 |
LK Wetteraukreis | 178 | 1 | 37 | 12,0 |
SK Darmstadt | 103 | 0 | 19 | 11,9 |
SK Frankfurt am Main | 730 | 10 | 190 | 25,1 |
SK Kassel | 127 | 2 | 30 | 14,9 |
SK Offenbach | 49 | 1 | 16 | 12,4 |
SK Wiesbaden | 231 | 6 | 38 | 13,6 |
Gesamtergebnis | 5384 | 103 | 1151 | 18,4 |
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung wird auch der Meldeverzug offensichtlich (abfallender Verlauf).