Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 17.09.2020, 00:00 Uhr)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 17.09.2020, 00:00 Uhr)

Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz

Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen,

dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.

 

  kumuliert letzte 7 Tage
Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz
LK Bergstraße 582 3 215 25 9,2
LK Darmstadt-Dieburg 668 21 224 20 6,7
LK Fulda 570 15 256 28 12,6
LK Gießen 439 5 162 27 10,0
LK Groß-Gerau 974 17 353 70 25,4
LK Hersfeld-Rotenburg 368 23 305 19 15,7
LK Hochtaunuskreis 440 6 186 33 13,9
LK Kassel 540 32 228 10 4,2
LK Lahn-Dill-Kreis 484 20 191 24 9,5
LK Limburg-Weilburg 445 7 258 27 15,7
LK Main-Kinzig-Kreis 1.263 52 300 60 14,2
LK Main-Taunus-Kreis 680 16 285 39 16,3
LK Marburg-Biedenkopf 359 4 146 20 8,1
LK Odenwaldkreis 476 63 493 8 8,3
LK Offenbach 1.149 44 323 48 13,5
LK Rheingau-Taunus-Kreis 459 8 245 9 4,8
LK Schwalm-Eder-Kreis 652 39 363 4 2,2
LK Vogelsbergkreis 175 6 166 6 5,7
LK Waldeck-Frankenberg 242 5 155 6 3,8
LK Werra-Meißner-Kreis 252 16 251 3 3,0
LK Wetteraukreis 556 13 180 13 4,2
SK Darmstadt 391 18 245 13 8,1
SK Frankfurt am Main 3.018 69 395 125 16,4
SK Kassel 553 9 274 14 6,9
SK Offenbach 522 9 400 24 18,4
SK Wiesbaden 976 22 350 46 16,5
gesamt 17.233 542 274 721  11,5

 

 

 

 

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.

NHR

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte löse zur Spamvermeidung diese Rechenaufgabe (in Zahlen): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner