Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz
Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen,
dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.
kumuliert | letzte 7 Tage | ||||
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Todesfälle | Inzidenz | bestätigte Fälle | Inzidenz |
LK Bergstraße | 434 | 3 | 161 | 21 | 8 |
LK Darmstadt-Dieburg | 495 | 20 | 166 | 18 | 6 |
LK Fulda | 468 | 13 | 210 | 25 | 11 |
LK Gießen | 313 | 4 | 116 | 23 | 8 |
LK Groß-Gerau | 677 | 15 | 245 | 54 | 20 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 338 | 23 | 280 | 7 | 6 |
LK Hochtaunuskreis | 329 | 6 | 139 | 8 | 3 |
LK Kassel | 464 | 31 | 196 | 10 | 4 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 394 | 20 | 155 | 11 | 4 |
LK Limburg-Weilburg | 349 | 6 | 203 | 14 | 8 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 950 | 51 | 226 | 54 | 13 |
LK Main-Taunus-Kreis | 475 | 15 | 199 | 32 | 13 |
LK Marburg-Biedenkopf | 234 | 4 | 95 | 13 | 5 |
LK Odenwaldkreis | 452 | 63 | 468 | 8 | 8 |
LK Offenbach | 892 | 44 | 251 | 56 | 16 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 397 | 5 | 212 | 23 | 12 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 610 | 38 | 339 | 2 | 1 |
LK Vogelsbergkreis | 149 | 5 | 141 | 0 | 0 |
LK Waldeck-Frankenberg | 209 | 5 | 134 | 3 | 2 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 240 | 16 | 239 | 5 | 5 |
LK Wetteraukreis | 442 | 13 | 143 | 24 | 8 |
SK Darmstadt | 295 | 18 | 185 | 5 | 3 |
SK Frankfurt am Main | 2.144 | 68 | 281 | 121 | 16 |
SK Kassel | 447 | 9 | 222 | 28 | 14 |
SK Offenbach | 346 | 9 | 265 | 36 | 28 |
SK Wiesbaden | 644 | 22 | 231 | 52 | 19 |
gesamt | 13.187 | 526 | 210 | 653 | 10 |
Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer
definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und
die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000
Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen
Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 31.03.2020) zugrunde gelegt. Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu
Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.
Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum
Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und
im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.