COVID-19 Fallzahlen: Stand 25. März 2020
1. COVID-19 Fallzahlen:
Bestätigte Fälle weltweit: 425.993 (Vergleich zum 24.3.2020 ein Plus von 41.549 Fällen)
Todesfälle weltweit: 18.963 (Vergleich zum 24.3.2020 ein Plus von 2.368 Fällen)
Bestätigte Fälle in Deutschland: 31.554 (Vergleich zum 24.3.2020 ein Plus von 4.118 Fällen)
Todesfälle in Deutschland: 149 (Vergleich zum 24.3.2020 ein Plus von 35 Fällen)
Bestätigte Fälle in Hessen: 1.909 (Vergleich zum 24.3.2020 ein Plus von 292 Fällen)
Todesfälle in Hessen: 6 (Vergleich zum 24.3.2020 ein Plus von 2 Fällen)
2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen
Gesamtzahl der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen inklusive Inzidenz (Fälle / 100.000 Einwohner) und Todesfälle:
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle | Inzidenz | Todesfälle |
LK Bergstraße | 88 | 32,6 | |
LK Darmstadt-Dieburg | 90 | 30,2 | 1 |
LK Fulda | 110 | 49,4 | |
LK Gießen | 81 | 30,1 | |
LK Groß-Gerau | 118 | 42,9 | |
LK Hersfeld-Rotenburg | 28 | 23,2 | |
LK Hochtaunuskreis | 88 | 37,1 | |
LK Kassel | 51 | 22,0 | |
LK Lahn-Dill-Kreis | 96 | 37,8 | |
LK Limburg-Weilburg | 110 | 63,9 | |
LK Main-Kinzig-Kreis | 68 | 16,2 | |
LK Main-Taunus-Kreis | 78 | 32,8 | 1 |
LK Marburg-Biedenkopf | 71 | 28,8 | |
LK Odenwaldkreis | 31 | 32,0 | |
LK Offenbach | 109 | 30,7 | 2 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 54 | 28,9 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 86 | 47,8 | |
LK Vogelsbergkreis | 34 | 32,1 | |
LK Waldeck-Frankenberg | 36 | 23,0 | |
LK Werra-Meißner-Kreis | 10 | 9,9 | |
LK Wetteraukreis | 54 | 17,6 | |
SK Darmstadt | 30 | 18,9 | |
SK Frankfurt am Main | 212 | 28,0 | |
SK Kassel | 53 | 26,3 | |
SK Offenbach | 14 | 10,8 | 1 |
SK Wiesbaden | 109 | 39,1 | 1 |
Gesamt | 1909 | 30,4 | 6 |
Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.